產品簡介 | |
中文別名: | 納米氧化銅,球形納米氧化銅,納米氧化銅(黑色) |
英文別名: | Copper oxide nanoparticles, copper oxide nanopowder, Nano copper oxide, Nano copper oxide powder, Nano copper oxide particle, Nano CuO, CuO |
CAS號: | 1317-38-0 |
海關編碼: | (HS編碼) |
最新價格: | 電議 |
產品規格: | 60-100nm; |
產品說明 | |
分子式: | CuO |
分子量: | 79.55 |
物化性質: | 棕黑色或黑色粉末 |
產品用途: | 半導體材料;催化、超導、陶瓷等領域中作為一種重要的無機材料有廣泛的應用;用作催化劑和催化劑載體以及電極活性材料;用作玻璃、瓷器的著色劑,光學玻璃磨光劑,有機合成的催化劑、油類的脫硫劑、氫化劑;制造人造寶石及其它銅氧化物;用于人造絲的制造,以及氣體分析和測定有機化合物等;還可作為火箭推進劑的燃速催化劑。納米氧化銅粉體具有比大尺寸氧化銅粉體更優越的催化活性和選擇性及其他應用性能。磁性材料、光吸收、熱阻、涂料添加劑、抗菌材料、傳感材料等等。 |
包裝存儲: | 鋁箔包裝,1公斤、2公斤、10公斤。要求包裝密封。貯存于陰涼干燥處。勿與還原劑接觸。 |
結構式: | 無 |
執行標準: | 企標 |
質量標準 | |||||
項目 | 純度 | 粒徑 | 形狀 | 比表面積 | 松裝密度 |
單位 | % | nm | -- | m2/g | g/cm3 |
指標 | 99+ | 60~100 | 球形 | 40~80 | 0.1~0.5 |
產品TEM透射圖 |
![]() |
其他相關產品推薦:超細活性氧化銅