產品簡介 | |
中文別名: | 納米堿式碳酸銅;納米碳酸銅;碳酸銅納米棒 |
英文別名: | Nano Cupric Carbonate Basic;Nano Basic Copper Carbonate;Nano Malachite |
CAS號: | 12069-69-1 |
海關編碼: | 2836999000(HS編碼) |
最新價格: | 電議 |
產品規格: | 直徑20-40nm;長度100-200nm |
產品說明 | |
分子式: | CuCO3.Cu(OH)2 |
分子量: | 221.12 |
物化性質: | 淺藍色細小粉末。密度為3.85,不溶于冷水和醇,溶于酸并形成相應的銅鹽,溶于氰化物、氫氧化鈉、銨鹽和堿屬碳酸鹽的水溶液而形成銅的配合物。在堿金屬碳酸鹽溶液中煮沸時,生成褐色氧化銅。在硫化氫氣氛中不穩定。堿式碳酸銅按CuO:CO2:H2O的比值不同而存在十幾種形式的化合物。工業生產中,其分子式為CuCO3.Cu(OH)2.XH2O。在水中的溶解度為0.0008%。 |
產品用途: | 線路板電鍍用做連續添加銅源;新型無公害殺菌劑;也用作分析試劑。在無機鹽工業中用于制備各種銅化合物,在有機工業中用作有機合成催化劑,在電鍍銅錫合金工業中用作銅的添加劑,原油儲存是的脫硫劑等,近年來大量用于木材防腐等領域。 |
包裝存儲: | 鋁箔和紙箱包裝,2公斤、10公斤、20公斤。要求包裝密封。貯存于陰涼干燥處。注意防潮。運輸時防止雨淋。 |
結構式: | 無 |
執行標準: | 企標 |
質量標準 | ||||||
項目 | 純度(%) | 直徑 (nm) | 長度 (um) | 形狀 | 比表面積 (m2/g) | 松裝密度 (g/cm3) |
指標 | 99+ | 20~40 | 0.1-0.2 | 納米棒 | 20~50 | 0.10~0.50 |
粒徑分析圖 |
![]() |
其他相關產品推薦:超細堿式碳酸銅